Supervision technique
Santé des 9 API du socle Lanala Pay, incidents et file d'attente tampon
État du socle en direct
Instantané renvoyé par le Gateway — latence mesurée à la seconde, sans historique.
Identité
Opérationnel68 ms · mesure en direct
Comptes
Opérationnel84 ms · mesure en direct
Alias
Opérationnel100 ms · mesure en direct
Grand livre
Dégradé448 ms · mesure en direct
Virements FSPIOP et ISO 20022 vers les banques externes
Balayage
Opérationnel132 ms · mesure en direct
Paiement
Opérationnel148 ms · mesure en direct
Marchand
Opérationnel164 ms · mesure en direct
Tarification
Opérationnel180 ms · mesure en direct
Consentement
Opérationnel196 ms · mesure en direct
Conformité
Opérationnel180 ms · mesure en direct
Interopérabilité
Dégradé448 ms · mesure en direct
Latence élevée observée sur les virements interbancaires.
Connecteurs supervisés
6 déclarés · 5 actifs · latence agrégée 142 ms
| Connecteur | Identifiant | État | Latence mesurée |
|---|---|---|---|
| SoutraMoney | soutramoney | actif | 156 ms |
| Lanala Finances | lanalafinances | actif | 156 ms |
| Lanala Bank | lanalabank | actif | 156 ms |
| Banque Commerciale de Guinée | bcg-gn | actif | 156 ms |
| Ecobank Guinée | ecobank-gn | actif | 156 ms |
| NimbaPay — switch national | nimbapay | en_test | 156 ms |
Séries et taux sur 24 h : données de démonstration — /api/health ne renvoie qu'un instantané, sans historique ni taux d'erreur par connecteur.
Disponibilité moyenne 24 h
—
Appels 24 h
—
Taux d'erreur global
—
Pire latence P95
—
Les 9 API du socle
Compte Virtuel
Ouverture, statut et solde des RIB virtuels clients
P50
68 ms
P95
180 ms
P99
342 ms
Taux d'erreur
0,40 %
File d'attente tampon
Opérations mises en attente lorsqu'un système aval est indisponible — rejeu manuel ou automatique (9 en attente). Le Gateway n'expose aucune route de listing des événements entrants : la file affichée reste une donnée de démonstration, seul le rejeu est réel.
| Opération | Type | Référence | Institution | Montant | Tentatives | Prochaine tentative | Motif | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF-4400 | Notification marchand | LP2026501057 | Lanala Bank | 1 657 000 GNF | 2 | 28 juil. 2026 · 12:36 | Verrou comptable sur le compte technique | En attente | |
| BUF-4401 | Sweep sortant | LP2026501673 | SoutraMoney | 1 497 000 GNF | 6 | 28 juil. 2026 · 12:13 | Verrou comptable sur le compte technique | En attente | |
| BUF-4402 | Écriture ledger | LP2026500000 | SoutraMoney | 1 707 000 GNF | 2 | 28 juil. 2026 · 12:13 | Core Banking indisponible — fenêtre de bascule nocturne | En attente | |
| BUF-4403 | Écriture ledger | LP2026501358 | Lanala Finances | — | 3 | 28 juil. 2026 · 12:09 | Core Banking indisponible — fenêtre de bascule nocturne | En attente | |
| BUF-4404 | Ouverture compte virtuel | LP2026501582 | SoutraMoney | 178 000 GNF | 2 | 28 juil. 2026 · 12:18 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | En attente | |
| BUF-4405 | Ouverture compte virtuel | LP2026501253 | Lanala Bank | 5 591 000 GNF | 3 | 28 juil. 2026 · 12:17 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | En attente | |
| BUF-4406 | Notification marchand | LP2026500070 | SoutraMoney | 130 000 GNF | 6 | 28 juil. 2026 · 12:16 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | En attente | |
| BUF-4407 | Écriture ledger | LP2026500336 | Lanala Bank | — | 2 | 28 juil. 2026 · 12:20 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | En attente | |
| BUF-4408 | Écriture ledger | LP2026501967 | SoutraMoney | 2 419 000 GNF | 4 | 28 juil. 2026 · 12:15 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | En attente | |
| BUF-4409 | Écriture ledger | LP2026501988 | SoutraMoney | 106 000 GNF | 5 | 28 juil. 2026 · 12:08 | Core Banking indisponible — fenêtre de bascule nocturne | Rejeu en cours | |
| BUF-4410 | Écriture ledger | LP2026500042 | Lanala Finances | 132 000 GNF | 1 | 28 juil. 2026 · 12:29 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | Rejeu en cours | |
| BUF-4411 | Notification marchand | LP2026500154 | Lanala Finances | — | 4 | 28 juil. 2026 · 12:28 | Délai d'attente dépassé sur l'API de règlement | Rejeu en cours | |
| BUF-4412 | Sweep sortant | LP2026501547 | SoutraMoney | 524 000 GNF | 2 | 28 juil. 2026 · 12:38 | Core Banking indisponible — fenêtre de bascule nocturne | Abandonnée | |
| BUF-4413 | Sweep sortant | LP2026501414 | Lanala Finances | 2 115 000 GNF | 6 | 28 juil. 2026 · 12:05 | Verrou comptable sur le compte technique | Abandonnée |
Incidents techniques
| Incident | Début | Fin | API | Titre | Impact | Cause racine | Sévérité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2600 | 30 juin 2026 · 20:31 | En cours | Compte Virtuel | Latence élevée sur le rail interopérable | 30 % des opérations Compte Virtuel sur 106 min | Analyse en cours | critique | En cours |
| INC-2601 | 9 juil. 2026 · 09:51 | 9 juil. 2026 · 11:03 | Sweep | Erreurs 5xx sur l'API Paiement | 32 % des opérations Sweep sur 72 min | Certificat mTLS partenaire expiré | majeur | Sous surveillance |
| INC-2602 | 30 juin 2026 · 00:22 | 30 juin 2026 · 01:05 | Paiement | Indisponibilité partielle du Core Banking | 36 % des opérations Paiement sur 43 min | Certificat mTLS partenaire expiré | majeur | Sous surveillance |
| INC-2603 | 29 juin 2026 · 06:17 | 29 juin 2026 · 09:38 | Merchant | Erreurs 5xx sur l'API Paiement | 2 % des opérations Merchant sur 201 min | Certificat mTLS partenaire expiré | majeur | Résolu |
| INC-2604 | 28 juin 2026 · 14:22 | 28 juin 2026 · 16:25 | Réconciliation | Saturation de la file de notifications | 6 % des opérations Réconciliation sur 123 min | Épuisement du pool de connexions vers la banque de règlement | mineur | Résolu |
| INC-2605 | 11 juil. 2026 · 01:00 | 11 juil. 2026 · 03:11 | Ledger | Indisponibilité partielle du Core Banking | 19 % des opérations Ledger sur 131 min | Pic de trafic non absorbé par l'autoscaling | mineur | Résolu |
| INC-2606 | 23 juin 2026 · 04:08 | 23 juin 2026 · 06:01 | Interopérabilité bancaire | Latence élevée sur le rail interopérable | 7 % des opérations Interopérabilité bancaire sur 113 min | Épuisement du pool de connexions vers la banque de règlement | mineur | Résolu |
| INC-2607 | 17 juil. 2026 · 15:34 | 17 juil. 2026 · 19:11 | Notification | Retard d'arrêté de réconciliation | 6 % des opérations Notification sur 217 min | Certificat mTLS partenaire expiré | mineur | Résolu |
| INC-2608 | 18 juil. 2026 · 06:47 | 18 juil. 2026 · 09:37 | AML/KYC | Latence élevée sur le rail interopérable | 16 % des opérations AML/KYC sur 170 min | Pic de trafic non absorbé par l'autoscaling | mineur | Résolu |
Les sondes interrogent chaque API toutes les 30 secondes depuis Conakry et Kindia.