Registre d'alias
Alias Resolution Service centralisé — sémantique Mojaloop FSPIOP
Alias enregistrés
218
Alias actifs
204
Doublons détectés
3
Revendiqués par plusieurs filiales
Portabilités en attente
3
7 demandes au total
Résolution d'alias
Téléphone, Lanala ID, RIB virtuel, e-mail, clé aléatoire ou identifiant marchand — sémantique Mojaloop FSPIOP.
218 alias
| Alias | Type | PartyIdType | Titulaire | Entité propriétaire | fspId | Enregistré le | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +224 650 447 492 | Téléphone | MSISDN | Bountouraby Sow | SoutraMoney | soutramoney | 30 juil. 2025 | Actif |
| LNL100000 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Bountouraby Sow | SoutraMoney | soutramoney | 30 juil. 2025 | Actif |
| LP-575052-49 | Clé aléatoire | ALIAS | Bountouraby Sow | SoutraMoney | soutramoney | 14 avr. 2026 | En portabilité |
| +224 634 598 117 | Téléphone | MSISDN | Abdoulaye Camara | Lanala Finances | lanalafinances | 9 mars 2026 | Actif |
| LNL100037 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Abdoulaye Camara | Lanala Finances | lanalafinances | 9 mars 2026 | Actif |
| abdoulaye.camara1@mail.gn | Abdoulaye Camara | Lanala Finances | lanalafinances | 18 avr. 2026 | Actif | ||
| LP-937939-37 | Clé aléatoire | ALIAS | Abdoulaye Camara | Lanala Finances | lanalafinances | 5 juil. 2026 | Actif |
| +224 638 760 581 | Téléphone | MSISDN | Bountouraby Touré | Lanala Bank | lanalabank | 20 sept. 2025 | Actif |
| LNL100074 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Bountouraby Touré | Lanala Bank | lanalabank | 20 sept. 2025 | Actif |
| bountouraby.touré2@mail.gn | Bountouraby Touré | Lanala Bank | lanalabank | 18 août 2025 | Inactif | ||
| LP-324239-90 | Clé aléatoire | ALIAS | Bountouraby Touré | Lanala Bank | lanalabank | 2 févr. 2026 | Actif |
| +224 659 595 377 | Téléphone | MSISDN | Nènè Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 20 févr. 2024 | Actif |
| LNL100111 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Nènè Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 20 févr. 2024 | Actif |
| nènè.sangaré3@mail.gn | Nènè Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 19 déc. 2025 | Actif | ||
| LP-652829-97 | Clé aléatoire | ALIAS | Nènè Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 12 juin 2026 | Actif |
| +224 640 813 747 | Téléphone | MSISDN | Abdoulaye Barry | Lanala Finances | lanalafinances | 26 oct. 2024 | En conflit |
| LNL100148 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Abdoulaye Barry | Lanala Finances | lanalafinances | 26 oct. 2024 | Actif |
| abdoulaye.barry4@mail.gn | Abdoulaye Barry | Lanala Finances | lanalafinances | 28 nov. 2025 | Inactif | ||
| +224 645 629 716 | Téléphone | MSISDN | Aïssatou Bah | Lanala Bank | lanalabank | 14 janv. 2026 | Actif |
| LNL100185 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Aïssatou Bah | Lanala Bank | lanalabank | 14 janv. 2026 | Actif |
| aïssatou.bah5@mail.gn | Aïssatou Bah | Lanala Bank | lanalabank | 15 avr. 2026 | Actif | ||
| +224 660 870 228 | Téléphone | MSISDN | Djénabou Kourouma | SoutraMoney | soutramoney | 2 déc. 2024 | Actif |
| LNL100222 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Djénabou Kourouma | SoutraMoney | soutramoney | 2 déc. 2024 | Actif |
| +224 639 829 428 | Téléphone | MSISDN | Thierno Diallo | Lanala Finances | lanalafinances | 22 mai 2025 | Actif |
| LNL100259 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Thierno Diallo | Lanala Finances | lanalafinances | 22 mai 2025 | Actif |
| thierno.diallo7@mail.gn | Thierno Diallo | Lanala Finances | lanalafinances | 25 juin 2025 | Inactif | ||
| LP-957087-59 | Clé aléatoire | ALIAS | Thierno Diallo | Lanala Finances | lanalafinances | 26 mars 2026 | Actif |
| +224 659 923 136 | Téléphone | MSISDN | Alpha Traoré | Lanala Bank | lanalabank | 15 févr. 2024 | Actif |
| LNL100296 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Alpha Traoré | Lanala Bank | lanalabank | 15 févr. 2024 | Actif |
| alpha.traoré8@mail.gn | Alpha Traoré | Lanala Bank | lanalabank | 6 sept. 2025 | Actif | ||
| LP-736762-35 | Clé aléatoire | ALIAS | Alpha Traoré | Lanala Bank | lanalabank | 29 avr. 2026 | Actif |
| +224 640 683 543 | Téléphone | MSISDN | Aïssatou Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 12 sept. 2024 | Actif |
| LNL100333 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Aïssatou Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 12 sept. 2024 | Actif |
| LP-385768-79 | Clé aléatoire | ALIAS | Aïssatou Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 7 févr. 2026 | Actif |
| +224 663 426 686 | Téléphone | MSISDN | Djénabou Traoré | Lanala Finances | lanalafinances | 30 août 2025 | Actif |
| LNL100370 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Djénabou Traoré | Lanala Finances | lanalafinances | 30 août 2025 | Actif |
| djénabou.traoré10@mail.gn | Djénabou Traoré | Lanala Finances | lanalafinances | 18 mars 2026 | Actif | ||
| LP-717114-95 | Clé aléatoire | ALIAS | Djénabou Traoré | Lanala Finances | lanalafinances | 28 mars 2026 | Actif |
| +224 633 197 748 | Téléphone | MSISDN | Djénabou Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 16 nov. 2024 | Actif |
| LNL100407 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Djénabou Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 16 nov. 2024 | Actif |
| djénabou.diallo11@mail.gn | Djénabou Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 14 mars 2026 | Actif | ||
| LP-554806-34 | Clé aléatoire | ALIAS | Djénabou Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 30 avr. 2026 | Actif |
| +224 656 541 325 | Téléphone | MSISDN | Lansana Kourouma | SoutraMoney | soutramoney | 4 nov. 2025 | Actif |
| LNL100444 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Lansana Kourouma | SoutraMoney | soutramoney | 4 nov. 2025 | Actif |
| lansana.kourouma12@mail.gn | Lansana Kourouma | SoutraMoney | soutramoney | 29 juin 2026 | Inactif | ||
| +224 664 989 913 | Téléphone | MSISDN | Nènè Sylla | Lanala Finances | lanalafinances | 10 oct. 2025 | Actif |
| LNL100481 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Nènè Sylla | Lanala Finances | lanalafinances | 10 oct. 2025 | Actif |
| +224 664 916 272 | Téléphone | MSISDN | Lansana Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 21 avr. 2024 | Actif |
| LNL100518 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Lansana Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 21 avr. 2024 | Actif |
| lansana.diallo14@mail.gn | Lansana Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 6 juin 2026 | Actif | ||
| +224 655 747 143 | Téléphone | MSISDN | Aminata Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 23 août 2025 | Actif |
| LNL100555 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Aminata Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 23 août 2025 | Actif |
| aminata.sangaré15@mail.gn | Aminata Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 22 juin 2026 | Actif | ||
| LP-665283-74 | Clé aléatoire | ALIAS | Aminata Sangaré | SoutraMoney | soutramoney | 5 avr. 2026 | Actif |
| +224 628 808 210 | Téléphone | MSISDN | Hadja Sangaré | Lanala Finances | lanalafinances | 23 mai 2024 | Actif |
| LNL100592 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Hadja Sangaré | Lanala Finances | lanalafinances | 23 mai 2024 | Actif |
| +224 666 131 366 | Téléphone | MSISDN | Fatoumata Soumah | Lanala Bank | lanalabank | 22 juil. 2024 | En conflit |
| LNL100629 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Fatoumata Soumah | Lanala Bank | lanalabank | 22 juil. 2024 | Actif |
| LP-281459-47 | Clé aléatoire | ALIAS | Fatoumata Soumah | Lanala Bank | lanalabank | 27 janv. 2026 | Actif |
| +224 646 465 315 | Téléphone | MSISDN | Kadiatou Sow | SoutraMoney | soutramoney | 14 févr. 2026 | Actif |
| LNL100666 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Kadiatou Sow | SoutraMoney | soutramoney | 14 févr. 2026 | Actif |
| kadiatou.sow18@mail.gn | Kadiatou Sow | SoutraMoney | soutramoney | 31 mai 2026 | Inactif | ||
| LP-643977-89 | Clé aléatoire | ALIAS | Kadiatou Sow | SoutraMoney | soutramoney | 1 juil. 2026 | Actif |
| +224 638 876 380 | Téléphone | MSISDN | Ousmane Condé | Lanala Finances | lanalafinances | 5 avr. 2026 | Actif |
| LNL100703 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Ousmane Condé | Lanala Finances | lanalafinances | 5 avr. 2026 | Actif |
| ousmane.condé19@mail.gn | Ousmane Condé | Lanala Finances | lanalafinances | 3 nov. 2025 | Inactif | ||
| LP-302852-88 | Clé aléatoire | ALIAS | Ousmane Condé | Lanala Finances | lanalafinances | 27 janv. 2026 | Actif |
| +224 654 317 446 | Téléphone | MSISDN | Alpha Sow | Lanala Bank | lanalabank | 3 févr. 2026 | Actif |
| LNL100740 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Alpha Sow | Lanala Bank | lanalabank | 3 févr. 2026 | Actif |
| alpha.sow20@mail.gn | Alpha Sow | Lanala Bank | lanalabank | 26 déc. 2025 | Actif | ||
| LP-845763-84 | Clé aléatoire | ALIAS | Alpha Sow | Lanala Bank | lanalabank | 25 janv. 2026 | Actif |
| +224 644 292 650 | Téléphone | MSISDN | Moussa Camara | SoutraMoney | soutramoney | 23 juil. 2025 | Actif |
| LNL100777 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Moussa Camara | SoutraMoney | soutramoney | 23 juil. 2025 | Actif |
| +224 627 501 635 | Téléphone | MSISDN | Thierno Sangaré | Lanala Finances | lanalafinances | 29 oct. 2025 | Actif |
| LNL100814 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Thierno Sangaré | Lanala Finances | lanalafinances | 29 oct. 2025 | Actif |
| +224 660 204 936 | Téléphone | MSISDN | Bountouraby Condé | Lanala Bank | lanalabank | 11 mai 2025 | Actif |
| LNL100851 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Bountouraby Condé | Lanala Bank | lanalabank | 11 mai 2025 | Actif |
| +224 667 471 522 | Téléphone | MSISDN | Aïssatou Cissé | SoutraMoney | soutramoney | 25 juil. 2024 | Actif |
| LNL100888 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Aïssatou Cissé | SoutraMoney | soutramoney | 25 juil. 2024 | Actif |
| aïssatou.cissé24@mail.gn | Aïssatou Cissé | SoutraMoney | soutramoney | 23 juin 2026 | Actif | ||
| +224 626 769 710 | Téléphone | MSISDN | Sékou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 10 mai 2025 | Actif |
| LNL100925 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Sékou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 10 mai 2025 | Actif |
| sékou.sow25@mail.gn | Sékou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 23 févr. 2026 | Actif | ||
| LP-960910-35 | Clé aléatoire | ALIAS | Sékou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 5 mai 2026 | Actif |
| +224 635 918 695 | Téléphone | MSISDN | Lansana Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 13 sept. 2024 | Actif |
| LNL100962 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Lansana Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 13 sept. 2024 | Actif |
| +224 645 349 443 | Téléphone | MSISDN | Ibrahima Doumbouya | SoutraMoney | soutramoney | 25 mars 2026 | Actif |
| LNL100999 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Ibrahima Doumbouya | SoutraMoney | soutramoney | 25 mars 2026 | Actif |
| ibrahima.doumbouya27@mail.gn | Ibrahima Doumbouya | SoutraMoney | soutramoney | 5 janv. 2026 | Actif | ||
| +224 661 802 706 | Téléphone | MSISDN | Facinet Soumah | Lanala Finances | lanalafinances | 1 mai 2026 | Actif |
| LNL101036 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Facinet Soumah | Lanala Finances | lanalafinances | 1 mai 2026 | Actif |
| facinet.soumah28@mail.gn | Facinet Soumah | Lanala Finances | lanalafinances | 14 mars 2026 | Actif | ||
| +224 650 322 963 | Téléphone | MSISDN | Facinet Barry | Lanala Bank | lanalabank | 8 déc. 2025 | Actif |
| LNL101073 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Facinet Barry | Lanala Bank | lanalabank | 8 déc. 2025 | Actif |
| facinet.barry29@mail.gn | Facinet Barry | Lanala Bank | lanalabank | 22 juin 2026 | Actif | ||
| +224 666 202 635 | Téléphone | MSISDN | Alpha Bah | SoutraMoney | soutramoney | 10 févr. 2024 | Actif |
| LNL101110 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Alpha Bah | SoutraMoney | soutramoney | 10 févr. 2024 | Actif |
| alpha.bah30@mail.gn | Alpha Bah | SoutraMoney | soutramoney | 30 déc. 2025 | Actif | ||
| LP-608489-16 | Clé aléatoire | ALIAS | Alpha Bah | SoutraMoney | soutramoney | 27 févr. 2026 | Actif |
| +224 660 267 729 | Téléphone | MSISDN | Djénabou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 29 déc. 2025 | En conflit |
| LNL101147 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Djénabou Sow | Lanala Finances | lanalafinances | 29 déc. 2025 | Actif |
| +224 650 320 350 | Téléphone | MSISDN | Mariama Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 30 août 2025 | Actif |
| LNL101184 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Mariama Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 30 août 2025 | Actif |
| mariama.diallo32@mail.gn | Mariama Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 22 oct. 2025 | Actif | ||
| LP-580166-24 | Clé aléatoire | ALIAS | Mariama Diallo | Lanala Bank | lanalabank | 19 juin 2026 | Actif |
| +224 658 999 174 | Téléphone | MSISDN | Kadiatou Bah | SoutraMoney | soutramoney | 3 janv. 2025 | Actif |
| LNL101221 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Kadiatou Bah | SoutraMoney | soutramoney | 3 janv. 2025 | Actif |
| kadiatou.bah33@mail.gn | Kadiatou Bah | SoutraMoney | soutramoney | 17 juil. 2026 | Actif | ||
| LP-829547-51 | Clé aléatoire | ALIAS | Kadiatou Bah | SoutraMoney | soutramoney | 1 mars 2026 | Actif |
| +224 628 679 477 | Téléphone | MSISDN | Mariama Cissé | Lanala Finances | lanalafinances | 26 mai 2025 | Actif |
| LNL101258 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Mariama Cissé | Lanala Finances | lanalafinances | 26 mai 2025 | Actif |
| mariama.cissé34@mail.gn | Mariama Cissé | Lanala Finances | lanalafinances | 6 nov. 2025 | Actif | ||
| +224 655 104 221 | Téléphone | MSISDN | Kadiatou Camara | Lanala Bank | lanalabank | 12 mars 2025 | Actif |
| LNL101295 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Kadiatou Camara | Lanala Bank | lanalabank | 12 mars 2025 | Actif |
| kadiatou.camara35@mail.gn | Kadiatou Camara | Lanala Bank | lanalabank | 20 sept. 2025 | Actif | ||
| +224 635 822 575 | Téléphone | MSISDN | Fatoumata Keïta | SoutraMoney | soutramoney | 15 avr. 2026 | Actif |
| LNL101332 | Lanala ID | PERSONAL_ID | Fatoumata Keïta | SoutraMoney | soutramoney | 15 avr. 2026 | Actif |
| fatoumata.keïta36@mail.gn | Fatoumata Keïta | SoutraMoney | soutramoney | 17 mai 2026 | Actif | ||
| LP-852477-24 | Clé aléatoire | ALIAS | Fatoumata Keïta | SoutraMoney | soutramoney | 14 janv. 2026 | Actif |
| +224 639 397 978 | Téléphone | MSISDN | Sékou Touré | Lanala Finances | lanalafinances | 5 mai 2024 | Actif |
120 premiers alias affichés sur 218 — affinez les filtres.