9

Clients

Portail unique — comptes rattachés, KYC et solde consolidé

40 client(s)

Clients au registre

40

Clients actifs

27

Suspendus / clos

4

Solde consolidé filtré

815 611 000 GNF

Bountouraby CondéMamou · CLI-1023LNL100851+224 660 204 936Lanala BankNiveau 2540 696 000 GNFActif11 juil. 2026
Bountouraby TouréKankan · CLI-1002LNL100074+224 638 760 581Lanala BankNiveau 1538 208 000 GNFActif3 juil. 2026
Abdoulaye CamaraBoké · CLI-1001LNL100037+224 634 598 117Lanala FinancesNiveau 1436 677 000 GNFDormant25 mars 2026
Djénabou TraoréNzérékoré · CLI-1010LNL100370+224 663 426 686Lanala FinancesNiveau 1534 009 000 GNFDormant18 avr. 2026
Moussa SowNzérékoré · CLI-1039LNL101443+224 637 612 368SoutraMoneyNiveau 2333 338 000 GNFActif4 juil. 2026
Kadiatou SowLabé · CLI-1018LNL100666+224 646 465 315SoutraMoneyNiveau 2532 125 000 GNFActif18 juil. 2026
Aïssatou CisséConakry · CLI-1024LNL100888+224 667 471 522SoutraMoneyNiveau 2431 894 000 GNFDormant17 juin 2026
Djénabou SowConakry · CLI-1031LNL101147+224 660 267 729Lanala FinancesNiveau 2431 704 000 GNFActif15 juil. 2026
Alpha BahNzérékoré · CLI-1030LNL101110+224 666 202 635SoutraMoneyNiveau 3430 328 000 GNFSuspendu30 mars 2026
Aminata SangaréConakry · CLI-1015LNL100555+224 655 747 143SoutraMoneyNiveau 3426 349 000 GNFDormant19 avr. 2026
Aïssatou BahBoké · CLI-1005LNL100185+224 645 629 716Lanala BankNiveau 1425 995 000 GNFActif5 juil. 2026
Abdoulaye BarryKindia · CLI-1004LNL100148+224 640 813 747Lanala FinancesNiveau 2225 025 000 GNFActif21 juil. 2026
Fatoumata SoumahSiguiri · CLI-1017LNL100629+224 666 131 366Lanala BankNiveau 1424 018 000 GNFDormant6 mai 2026
Djénabou KouroumaBoké · CLI-1006LNL100222+224 660 870 228SoutraMoneyNiveau 2323 936 000 GNFActif15 juil. 2026
Ousmane CondéBoké · CLI-1019LNL100703+224 638 876 380Lanala FinancesNiveau 2322 917 000 GNFActif1 juil. 2026
Lansana DialloSiguiri · CLI-1026LNL100962+224 635 918 695Lanala BankNiveau 1322 148 000 GNFActif17 juil. 2026
Kadiatou BahKindia · CLI-1033LNL101221+224 658 999 174SoutraMoneyNiveau 1322 131 000 GNFActif25 juil. 2026
Kadiatou CamaraKindia · CLI-1035LNL101295+224 655 104 221Lanala BankNiveau 3321 390 000 GNFActif18 juil. 2026
Facinet SoumahSiguiri · CLI-1028LNL101036+224 661 802 706Lanala FinancesNiveau 1319 989 000 GNFActif4 juil. 2026
Mariama CisséNzérékoré · CLI-1034LNL101258+224 628 679 477Lanala FinancesNiveau 2318 613 000 GNFActif22 juil. 2026
Alpha SowSiguiri · CLI-1020LNL100740+224 654 317 446Lanala BankNiveau 3318 317 000 GNFActif1 juil. 2026
Moussa CamaraMamou · CLI-1021LNL100777+224 644 292 650SoutraMoneyNiveau 1317 233 000 GNFActif1 juil. 2026
Hadja SangaréSiguiri · CLI-1016LNL100592+224 628 808 210Lanala FinancesNiveau 2217 075 000 GNFActif5 juil. 2026
Aïssatou SangaréLabé · CLI-1009LNL100333+224 640 683 543SoutraMoneyNiveau 2316 793 000 GNFActif13 juil. 2026
Thierno DialloNzérékoré · CLI-1007LNL100259+224 639 829 428Lanala FinancesNiveau 2216 560 000 GNFDormant25 avr. 2026
Bountouraby SowConakry · CLI-1000LNL100000+224 650 447 492SoutraMoneyNiveau 3416 449 000 GNFActif29 juin 2026
Ibrahima DoumbouyaBoké · CLI-1027LNL100999+224 645 349 443SoutraMoneyNiveau 1316 196 000 GNFSuspendu31 mars 2026
Sékou TouréSiguiri · CLI-1037LNL101369+224 639 397 978Lanala FinancesNiveau 2315 860 000 GNFDormant14 avr. 2026
Nènè SangaréMamou · CLI-1003LNL100111+224 659 595 377SoutraMoneyNiveau 2315 489 000 GNFActif10 juil. 2026
Lansana KouroumaConakry · CLI-1012LNL100444+224 656 541 325SoutraMoneyNiveau 1214 685 000 GNFActif25 juil. 2026
Mariama DialloKankan · CLI-1032LNL101184+224 650 320 350Lanala BankNiveau 2313 511 000 GNFDormant3 mars 2026
Fatoumata KeïtaSiguiri · CLI-1036LNL101332+224 635 822 575SoutraMoneyNiveau 1313 066 000 GNFActif22 juil. 2026
Nènè SyllaNzérékoré · CLI-1013LNL100481+224 664 989 913Lanala FinancesNiveau 1312 826 000 GNFActif25 juil. 2026
Alpha TraoréMamou · CLI-1008LNL100296+224 659 923 136Lanala BankNiveau 2112 654 000 GNFActif13 juil. 2026
Sékou SowSiguiri · CLI-1025LNL100925+224 626 769 710Lanala FinancesNiveau 3311 428 000 GNFActif27 juil. 2026
Thierno SangaréKankan · CLI-1022LNL100814+224 627 501 635Lanala FinancesNiveau 2310 815 000 GNFActif22 juil. 2026
Facinet BarryLabé · CLI-1029LNL101073+224 650 322 963Lanala BankNiveau 248 421 000 GNFClos3 juil. 2026
Thierno BaldéNzérékoré · CLI-1038LNL101406+224 654 194 464Lanala BankNiveau 213 395 000 GNFDormant24 févr. 2026
Lansana DialloKankan · CLI-1014LNL100518+224 664 916 272Lanala BankNiveau 242 748 000 GNFActif20 juil. 2026
Djénabou DialloMamou · CLI-1011LNL100407+224 633 197 748Lanala BankNiveau 23600 000 GNFClos29 juin 2026