Alerte ALC-3111
Fréquence anormale · KYB incomplet au-delà de 30 jours
Score de risque
Sévérité faible · déclenchée le 16 juil. 2026 · 20:06
Sujet
LP2026500336
Montant cumulé
13 168 000 GNF
Opérations
6
Fenêtre
30 jours glissants
Recommandation du moteur : Comparer la vélocité observée au profil KYC déclaré du titulaire.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501988 | 18 juil. 2026 · 00:06 | P2M | Alpha Bah | Électro Hamdallaye | SoutraMoney → Lanala Bank | 106 000 GNF | Succès |
| LP2026500651 | 18 juil. 2026 · 00:02 | P2P | Facinet Soumah | Ibrahima Doumbouya | Lanala Finances → SoutraMoney | 2 307 000 GNF | Succès |
| LP2026501806 | 17 juil. 2026 · 20:51 | INTEROP | Alpha Traoré | Ousmane Condé | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 6 894 000 GNF | Succès |
| LP2026500980 | 17 juil. 2026 · 17:38 | P2P | Alpha Traoré | Nènè Sangaré | Lanala Bank → SoutraMoney | 1 549 000 GNF | Succès |
| LP2026500889 | 17 juil. 2026 · 16:52 | P2M | Aminata Sangaré | Boutique Coléah | SoutraMoney → SoutraMoney | 235 000 GNF | Succès |
| LP2026500217 | 17 juil. 2026 · 16:08 | P2P | Moussa Camara | Djénabou Sow | SoutraMoney → Lanala Finances | 2 077 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
16 juil. 2026 · 20:06 · Moteur de règles LCB-FT
Fréquence anormale — score 26/100
Prise en charge par l'analyste
16 juil. 2026 · 20:48 · S. Keïta
Déclaration de soupçon transmise à la CRF
17 juil. 2026 · 05:06 · Direction de la conformité
Référence CRF-2026-0151
Note d'instruction
Statut courant : Déclarée CRF · analyste S. Keïta