Alerte ALC-3110
Contrepartie à risque · Vélocité anormale sur alias
Score de risque
Sévérité faible · déclenchée le 27 juil. 2026 · 10:09
15
Déclarée CRFRecommandation du moteur : Contrôler la contrepartie contre les listes de sanctions avant tout dénouement.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500434 | 18 juil. 2026 · 20:40 | P2P | Kadiatou Sow | Djénabou Diallo | SoutraMoney → Lanala Bank | 12 000 GNF | Succès |
| LP2026501946 | 18 juil. 2026 · 17:23 | INTEROP | Sékou Sow | Mariama Cissé | Lanala Finances → Banque Commerciale de Guinée | 1 646 000 GNF | Succès |
| LP2026500098 | 18 juil. 2026 · 16:32 | P2M | Mariama Diallo | Textile Cosa | Lanala Bank → SoutraMoney | 260 000 GNF | Succès |
| LP2026502044 | 18 juil. 2026 · 12:03 | P2P | Mariama Diallo | Moussa Sow | Lanala Bank → SoutraMoney | 25 000 GNF | Succès |
| LP2026501568 | 18 juil. 2026 · 11:17 | P2M | Fatoumata Keïta | Boutique Kaloum | SoutraMoney → Lanala Finances | 196 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
27 juil. 2026 · 10:09 · Moteur de règles LCB-FT
Contrepartie à risque — score 15/100
Prise en charge par l'analyste
27 juil. 2026 · 10:51 · F. Sylla
Déclaration de soupçon transmise à la CRF
27 juil. 2026 · 19:09 · Direction de la conformité
Référence CRF-2026-0150
Note d'instruction
Statut courant : Déclarée CRF · analyste F. Sylla