Alerte ALC-3107
Fréquence anormale · Dépassement de seuil déclaratif
Score de risque
Sévérité moyenne · déclenchée le 18 juil. 2026 · 03:42
52
En coursRecommandation du moteur : Comparer la vélocité observée au profil KYC déclaré du titulaire.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500378 | 21 juil. 2026 · 15:51 | P2M | Thierno Diallo | Quincaillerie Bambéto | Lanala Finances → Lanala Finances | 137 000 GNF | Succès |
| LP2026501666 | 21 juil. 2026 · 15:45 | INTEROP | Aminata Sangaré | Djénabou Traoré | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 8 939 000 GNF | Succès |
| LP2026501659 | 21 juil. 2026 · 15:05 | P2M | Ousmane Condé | Boutique Coléah | Lanala Finances → SoutraMoney | 230 000 GNF | Succès |
| LP2026500070 | 21 juil. 2026 · 13:45 | P2P | Moussa Camara | Djénabou Kourouma | SoutraMoney → SoutraMoney | 130 000 GNF | Succès |
| LP2026501162 | 21 juil. 2026 · 11:13 | P2M | Aïssatou Sangaré | Alimentation Taouyah | SoutraMoney → Lanala Bank | 253 000 GNF | Succès |
| LP2026502086 | 21 juil. 2026 · 09:51 | INTEROP | Fatoumata Soumah | Aïssatou Cissé | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 6 136 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
18 juil. 2026 · 03:42 · Moteur de règles LCB-FT
Fréquence anormale — score 52/100
Prise en charge par l'analyste
18 juil. 2026 · 04:24 · S. Keïta
Note d'instruction
Statut courant : En cours · analyste S. Keïta