Alerte ALC-3106
Contrepartie à risque · Fractionnement suspect (smurfing)
Score de risque
Sévérité moyenne · déclenchée le 23 juil. 2026 · 18:14
63
En coursRecommandation du moteur : Contrôler la contrepartie contre les listes de sanctions avant tout dénouement.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501260 | 22 juil. 2026 · 05:45 | P2P | Hadja Sangaré | Abdoulaye Barry | Lanala Finances → Lanala Finances | 2 227 000 GNF | Annulée |
| LP2026501253 | 22 juil. 2026 · 03:25 | INTEROP | Lansana Diallo | Ousmane Condé | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 5 591 000 GNF | Succès |
| LP2026500665 | 22 juil. 2026 · 03:17 | P2M | Mariama Diallo | Marché Madina | Lanala Bank → SoutraMoney | 157 000 GNF | Succès |
| LP2026501295 | 22 juil. 2026 · 02:46 | P2M | Djénabou Sow | Quincaillerie Bambéto | Lanala Finances → Lanala Finances | 284 000 GNF | Succès |
| LP2026501148 | 22 juil. 2026 · 00:15 | P2M | Djénabou Diallo | Textile Cosa | Lanala Bank → SoutraMoney | 17 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
23 juil. 2026 · 18:14 · Moteur de règles LCB-FT
Contrepartie à risque — score 63/100
Prise en charge par l'analyste
23 juil. 2026 · 18:56 · F. Sylla
Note d'instruction
Statut courant : En cours · analyste F. Sylla