Alerte ALC-3103
Fréquence anormale · Compte marchand à activité atypique
Score de risque
Sévérité elevee · déclenchée le 16 juil. 2026 · 07:10
76
NouvelleRecommandation du moteur : Comparer la vélocité observée au profil KYC déclaré du titulaire.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501855 | 25 juil. 2026 · 12:56 | P2M | Kadiatou Bah | Clinique Camayenne | SoutraMoney → SoutraMoney | 247 000 GNF | Succès |
| LP2026501218 | 25 juil. 2026 · 11:07 | P2M | Nènè Sylla | Alimentation Taouyah | Lanala Finances → Lanala Bank | 392 000 GNF | Succès |
| LP2026501785 | 25 juil. 2026 · 10:28 | P2M | Ousmane Condé | Clinique Camayenne | Lanala Finances → SoutraMoney | 392 000 GNF | Succès |
| LP2026500749 | 25 juil. 2026 · 09:09 | P2M | Nènè Sylla | Quincaillerie Bambéto | Lanala Finances → Lanala Finances | 40 000 GNF | Succès |
| LP2026501848 | 25 juil. 2026 · 04:50 | P2M | Aïssatou Bah | Pharmacie Sandervalia | Lanala Bank → SoutraMoney | 200 000 GNF | Succès |
| LP2026501792 | 24 juil. 2026 · 21:25 | P2M | Kadiatou Bah | Boutique Kaloum | SoutraMoney → Lanala Finances | 29 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
16 juil. 2026 · 07:10 · Moteur de règles LCB-FT
Fréquence anormale — score 76/100
Prise en charge par l'analyste
16 juil. 2026 · 07:52 · S. Keïta
Note d'instruction
Statut courant : Nouvelle · analyste S. Keïta