Alerte ALC-3102
Contrepartie à risque · Correspondance liste de sanctions
Score de risque
Sévérité elevee · déclenchée le 20 juil. 2026 · 12:55
83
NouvelleSujet
LP2026502023
Montant cumulé
9 314 000 GNF
Opérations
5
Fenêtre
30 jours glissants
Recommandation du moteur : Contrôler la contrepartie contre les listes de sanctions avant tout dénouement.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500826 | 26 juil. 2026 · 12:02 | INTEROP | Aïssatou Cissé | Facinet Barry | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 3 389 000 GNF | Succès |
| LP2026500987 | 26 juil. 2026 · 02:37 | P2P | Djénabou Traoré | Abdoulaye Barry | Lanala Finances → Lanala Finances | 689 000 GNF | Succès |
| LP2026501743 | 26 juil. 2026 · 01:45 | INTEROP | Aïssatou Sangaré | Bountouraby Touré | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 3 418 000 GNF | Succès |
| LP2026500938 | 25 juil. 2026 · 23:09 | P2M | Aïssatou Bah | Épicerie Lambanyi | Lanala Bank → Lanala Bank | 111 000 GNF | Succès |
| LP2026500000 | 25 juil. 2026 · 22:16 | P2P | Djénabou Kourouma | Ousmane Condé | SoutraMoney → Lanala Finances | 1 707 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
20 juil. 2026 · 12:55 · Moteur de règles LCB-FT
Contrepartie à risque — score 83/100
Prise en charge par l'analyste
20 juil. 2026 · 13:37 · F. Sylla
Note d'instruction
Statut courant : Nouvelle · analyste F. Sylla